索引號: | 4311250003/2018-01755 | 發(fā)文日期: | 發(fā)布機構: | ||
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向社會 | 主題詞: | |
統(tǒng)一登記號: | 信息時效性: | 文號 : |
各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府,國有農、林場,縣政府各委局、各直屬機構:
為進一步加強人大建議和政協(xié)提案辦理工作,切實提高辦理效率和質量,經(jīng)研究同意,現(xiàn)將《江永縣政府系統(tǒng)辦理建議提案工作考評細則》印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
江永縣人民政府辦公室
2018年4月25日
江永縣政府系統(tǒng)辦理建議提案工作考評細則
為進一步做好人大建議、政協(xié)提案的辦理工作(以下簡稱“建議提案”),提高縣政府系統(tǒng)辦理建議提案工作水平和實效,加強對建議提案辦理工作的考核,特制定本考評細則。
一、考核對象
縣政府系統(tǒng)承擔建議提案辦理工作的各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府,國有農、林場,縣政府各委局、各直屬機構。
二、考核時間
辦理考核分年度組織開展,具體考核時間根據(jù)當年建議提案交辦明確的辦理時限確定。
三、考核原則
考核采取100分制及附加制(其中基礎工作30分,綜合評價70分,同時實行工作量調節(jié)加分和獎勵加分)。
四、考核內容
(一)基礎工作(30分)
包括:組織領導、辦理工作、辦理答復、辦理質量四個方面。
(二)綜合評價(70分)
包括:縣人大、縣政協(xié)對承辦單位辦理工作進行綜合測評。
(三)加分制度
包括:工作量調節(jié)加分、獎勵加分。
五、考核方式
縣政府辦公室采取辦中督查和辦結考核相結合的方式進行,同時征求縣人大、縣政協(xié)的意見。
六、結果運用
相關單位辦理建議提案工作的情況納入全縣績效考核內容,績效考評得分按考核結果折算打分。同時,考評結果作為建議提案辦理先進單位表彰的主要依據(jù)并在全縣通報。
附件:江永縣政府系統(tǒng)辦理建議提案工作考評細則
附件
江永縣政府系統(tǒng)辦理建議提案工作考評細則
項目 | 分值 | 考評內容 | 考核得分 | |
基 礎 工 作 | 組織領導 | 5分 | 1、未列入本單位工作重要議事日程和年度工作任務的,扣1分 2、領導班子沒有召開會議研究辦理工作的,扣1分 3、未明確單位辦理聯(lián)絡人,辦理聯(lián)絡人調整后未及時報告縣政府督查室的,扣1分 4、未落實上級主管部門的工作任務和要求的,每次扣1分,扣完5分為止 | |
辦理工作 | 5分 | 1、自交辦之日起,未在5個工作日內核實建議和提案的,每件扣1分 2、自交辦之日起,對不屬于本單位職責范圍內承辦的建議和提案,未在10個工作日內申請調整的,每件扣1分 3、對本應屬于本單位承辦的建議和提案,多次要求退件但退件理由不充分的,每件扣1分 4、辦理時限內(即自交辦之日起3個月內至遲不超過6個月)未辦結,沒有及時申請延期的,每件扣1分 6、建議和提案辦理工作沒有歸檔、臺帳資料不全,沒有按要求報送資料的,扣1分,扣完5分為止 | ||
辦理答復 | 5分 | 1、答復件行文不規(guī)范,如:未明確標識“A、B、C”類別,建議人、提案人稱謂不準確,未經(jīng)單位主要領導審定、簽發(fā),未注明承辦人及聯(lián)系電話的,未加蓋單位公章等等,每件扣1分 2、答復內容未進行認真調研研究,質量不高,說明不充分,措施不實際,能解決的問題沒有認真徹底去解決,敷衍應付,出現(xiàn)“此事不屬于我單位辦理”、“此事應由某單位辦理”、“建議縣政府研究”等情況的,每件扣2分 3、答復件答非所問,不正面答復建議人和提案人,答復內容與實際開展的工作不符,弄虛作假的,每件扣1分 | ||
辦理質量 | 15分 | 1、未制定建議和提案辦理工作方案的,扣3分 2、工作態(tài)度不端正,不尊重建議人、提案人,有建議人、提案人反映,經(jīng)查證屬實的,每件扣3分 3、滿意度測評或辦理結果(A、B、C類)與建議人(提案人)反饋不一致的,每件扣2分 4、辦結率未達到100%,超過辦理期限有落漏辦或未辦結的,又不及時說明有關情況的,每件扣3分 5、滿意率未達到100%,有不能說明理由且理由不充分的不滿意件,每件扣5分,扣完15分為止 | ||
綜合評價 | 70分 | 縣人大和縣政協(xié)對承辦單位的辦理工作綜合測評按比例折算得分 | ||
工作量調節(jié)加分 | 建議、提案數(shù)量超過8件的,每件加0.5分,最高加分不超過5分 | |||
獎勵加分 | 1、單位的建議提案辦理工作經(jīng)驗或消息被縣級報刊(電臺)采用每篇加0.5分,被市級報刊(電臺)采用每篇加1分,被省級報刊(電臺)采用每篇加2分,被中央級報刊(電臺)采用每篇加3分,同一內容不重復加分 2、建議和提案辦理結果為“A”類,即所提問題已經(jīng)解決或基本解決的,每件加0.5分 3、辦理重點建議、重點提案且辦理結果沒有不滿意的,每件的承辦單位加3分 | |||
總得分 |